PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2005 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

 

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N° 471)R$ Milhares

RECEITAS FISCAIS

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre

Jan a Ago/2005

Jan a Ago/2004

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 11.508.616,18 2.267.968,99 9.039.363,64 8.804.731,81
  Receita Tributária 316.430,31 171.139,44 504.161,25 287.449,85
  Receita de Contribuição 0,00 0,00 0,00 0,00
    Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00 200,00
  Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00
    Receita Patrimonial 1.383,82 15.070,27 32.622,69 0,00
    (-) Aplicações Financeiras 1.383,82 15.070,27 32.622,69 0,00
  Transferências Correntes 11.130.884,29 2.056.048,22 8.411.671,07 6.948.306,60
  Demais Receitas Correntes 61.301,58 40.781,33 123.531,32 1.568.775,36
    Dívida Ativa 44.080,84 30.830,87 89.845,62 1.520.365,26
    Diversas Receitas Correntes 17.220,74 9.950,46 33.685,70 48.410,10
RECEITAS DE CAPITAL (II) 90.000,00 -6.652,56 60.013,13 187.236,50
  Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências de Capital 90.000,00 -6.652,56 60.013,13 187.236,50
              Convênios 90.000,00 -6.652,56 60.013,13 187.236,50
              Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 90.000,00 -6.652,56 60.013,13 187.236,50
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VII)=(I+VI) 11.598.616,18 2.261.316,43 9.099.376,77 8.991.968,31

 

DESPESAS FISCAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Jan a Ago/2005

Jan a Ago/2004

DESPESAS CORRENTES (VIII) 10.119.312,71 2.112.977,67 7.605.467,36 7.427.295,54
  Pessoal e Encargos Sociais 3.596.058,30 811.662,12 3.112.036,89 2.309.771,57
  Outras Despesas Correntes 6.523.254,41 1.301.315,55 4.493.430,47 5.117.523,97
  Juros e Encargos da Dívida (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 10.119.312,71 2.112.977,67 7.605.467,36 7.427.295,54
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.480.687,29 233.175,31 1.113.709,80 1.006.826,92
  Investimentos 1.394.330,35 210.515,58 1.027.352,86 777.373,34
  Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
    Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
  Amortização da Dívida (XIV) 86.356,94 22.659,73 86.356,94 229.453,58
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 1.394.330,35 210.515,58 1.027.352,86 777.373,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) 11.513.643,06 2.323.493,25 8.632.820,22 8.204.668,88
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 84.973,12 -62.176,82 466.556,55 787.299,43
SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES --- --- 101.185,56 ---

 

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 111.439,19
FONTE: