PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2005 / BIMESTRE MAIO-JUNHO
| LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N° 471) | R$ Milhares |
|
RECEITAS FISCAIS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
||
|
No Bimestre |
Jan a Jun/2005 |
Jan a Jun/2004 |
||
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 11.508.616,18 | 2.487.841,86 | 6.788.947,07 | 6.880.613,53 |
| Receita Tributária | 316.430,31 | 151.542,10 | 333.021,81 | 199.132,04 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.383,82 | 8.589,41 | 17.552,42 | 0,00 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.383,82 | 8.589,41 | 17.552,42 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 11.130.884,29 | 2.304.783,29 | 6.355.622,85 | 5.188.992,53 |
| Demais Receitas Correntes | 61.301,58 | 31.516,47 | 82.749,99 | 1.492.488,96 |
| Dívida Ativa | 44.080,84 | 17.042,96 | 59.014,75 | 1.480.521,21 |
| Diversas Receitas Correntes | 17.220,74 | 14.473,51 | 23.735,24 | 11.967,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 90.000,00 | 59.993,74 | 66.665,69 | 89.834,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 90.000,00 | 59.993,74 | 66.665,69 | 89.834,00 |
| Convênios | 90.000,00 | 59.993,74 | 66.665,69 | 89.834,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 90.000,00 | 59.993,74 | 66.665,69 | 89.834,00 |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VII)=(I+VI) | 11.598.616,18 | 2.547.835,60 | 6.855.612,76 | 6.970.447,53 |
|
DESPESAS FISCAIS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
No Bimestre |
Jan a Jun/2005 |
Jan a Jun/2004 |
||
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 10.059.699,26 | 2.172.463,86 | 5.492.489,69 | 4.929.815,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.864.836,17 | 868.278,05 | 2.300.374,77 | 1.700.735,45 |
| Outras Despesas Correntes | 6.194.863,09 | 1.304.185,81 | 3.192.114,92 | 3.229.079,95 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 10.059.699,26 | 2.172.463,86 | 5.492.489,69 | 4.929.815,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.257.399,34 | 333.116,43 | 880.534,49 | 631.680,51 |
| Investimentos | 1.057.399,34 | 311.857,91 | 816.837,28 | 446.132,86 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 200.000,00 | 21.258,52 | 63.697,21 | 185.547,65 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 1.057.399,34 | 311.857,91 | 816.837,28 | 446.132,86 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 282.901,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) | 11.400.000,00 | 2.484.321,77 | 6.309.326,97 | 5.375.948,26 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) | 198.616,18 | 63.513,83 | 546.285,79 | 1.594.499,27 |
| SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | --- | --- | 101.185,56 | --- |
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 111.439,19 |