PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2005 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
| LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N° 441) | R$ Milhares |
|
RECEITAS FISCAIS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
||
|
No Bimestre |
Jan a Fev/2005 |
Jan a Fev/2004 |
||
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 11.508.616,18 | 2.166.718,82 | 2.166.718,82 | 1.680.318,01 |
| Receita Tributária | 316.430,31 | 80.729,94 | 80.729,94 | 39.879,12 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.383,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.383,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 11.130.884,29 | 2.062.710,59 | 2.062.710,59 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 61.301,58 | 23.278,29 | 23.278,29 | 0,00 |
| Dívida Ativa | 44.080,84 | 17.950,91 | 17.950,91 | 18.784,49 |
| Diversas Receitas Correntes | 17.220,74 | 5.327,38 | 5.327,38 | 162,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 90.000,00 | 6.671,95 | 6.671,95 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 90.000,00 | 6.671,95 | 6.671,95 | 0,00 |
| Convênios | 90.000,00 | 6.671,95 | 6.671,95 | 89.784,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 90.000,00 | 6.671,95 | 6.671,95 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VII)=(I+VI) | 11.598.616,18 | 2.173.390,77 | 2.173.390,77 | 1.680.318,01 |
|
DESPESAS FISCAIS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
No Bimestre |
Jan a Fev/2005 |
Jan a Fev/2004 |
||
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 10.053.484,52 | 1.378.252,88 | 1.378.252,88 | 1.461.399,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.632.598,20 | 646.001,08 | 646.001,08 | 391.860,69 |
| Outras Despesas Correntes | 5.416.506,32 | 732.251,80 | 732.251,80 | 1.069.539,29 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 10.049.104,52 | 1.378.252,88 | 1.378.252,88 | 1.461.399,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.263.614,08 | 102.794,10 | 102.794,10 | 71.666,87 |
| Investimentos | 1.062.614,08 | 81.587,81 | 81.587,81 | 10.260,54 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 201.000,00 | 21.206,29 | 21.206,29 | 61.406,33 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 1.062.614,08 | 81.587,81 | 81.587,81 | 10.250,54 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 282.901,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) | 11.394.620,00 | 1.459.840,69 | 1.459.840,69 | 1.471.660,52 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) | 203.996,18 | 713.550,08 | 713.550,08 | 701.730,25 |
| SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | --- | --- | 101.185,56 | --- |
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 111.439,19 |