PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2005/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF,Art. 52, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN N° 441)R$ Milhares
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas SALDO (a - e)
No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) Até bimestre (e) % (e/total e) % (e/a)
LEGISLATIVA 768.500,00 768.500,00 114.144,95 114.144,95 86.874,95 86.874,95 5,87 11,30 681.625,05
  AÇÃO LEGISLATIVA 768.500,00 768.500,00 114.144,95 114.144,95 86.874,95 86.874,95 5,87 11,30 681.625,05
ADMINISTRAÇÃO 1.779.571,21 1.834.857,29 588.849,97 588.849,97 322.241,66 322.241,66 21,76 17,56 1.512.615,63
  ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.243.980,00 1.294.085,08 547.318,23 547.318,23 287.893,94 287.893,94 19,44 15,69 1.006.191,14
  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 535.591,21 540.772,21 41.531,74 41.531,74 34.347,72 34.347,72 2,32 1,87 506.424,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL 206.400,00 220.540,00 39.142,00 39.142,00 19.545,37 19.545,37 1,32 8,86 200.994,63
  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE 68.050,00 68.050,00 4.660,67 4.660,67 3.574,17 3.574,17 0,24 1,62 64.475,83
  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 138.350,00 152.490,00 34.481,33 34.481,33 15.971,20 15.971,20 1,08 7,24 136.518,80
SAÚDE 2.536.035,48 2.537.025,48 883.576,18 883.576,18 430.443,16 430.443,16 29,06 16,97 2.106.582,32
  ATENÇÃO BÁSICA 1.122.292,43 1.167.050,43 437.507,50 437.507,50 174.461,15 174.461,15 11,78 6,88 992.589,28
  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 1.377.356,05 1.333.588,05 446.068,68 446.068,68 255.982,01 255.982,01 17,28 10,09 1.077.606,04
  VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 36.387,00 36.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.387,00
EDUCAÇÃO 4.794.609,11 4.641.121,72 494.456,87 494.456,87 397.398,91 397.398,91 26,83 8,56 4.243.722,81
  ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 142.498,82 142.498,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.498,82
  ENSINO FUNDAMENTAL 4.220.410,29 4.145.410,90 442.974,53 442.974,53 348.639,07 348.639,07 23,54 7,51 3.796.771,83
  ENSINO MÉDIO 81.100,00 27.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.612,00
  EDUCAÇÃO INFANTIL 350.600,00 325.600,00 51.482,34 51.482,34 48.759,84 48.759,84 3,29 1,05 276.840,16
CULTURA 44.550,00 25.610,00 7.549,13 7.549,13 3.149,13 3.149,13 0,21 12,30 22.460,87
  DIFUSÃO CULTURAL 44.550,00 25.610,00 7.549,13 7.549,13 3.149,13 3.149,13 0,21 12,30 22.460,87
URBANISMO 712.520,72 851.475,72 331.299,93 331.299,93 132.888,04 132.888,04 8,97 15,61 718.587,68
  INFRA-ESTRUTURA URBANA 362.140,72 303.691,72 55.640,35 55.640,35 51.288,35 51.288,35 3,46 6,02 252.403,37
  SERVIÇOS URBANOS 350.380,00 547.784,00 275.659,58 275.659,58 81.599,69 81.599,69 5,51 9,58 466.184,31
HABITAÇÃO 34.523,48 14.523,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.523,48
  HABITAÇÃO URBANA 34.523,48 14.523,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.523,48
SANEAMENTO 51.000,00 100.895,31 71.917,20 71.917,20 40.647,20 40.647,20 2,74 40,29 60.248,11
  SANEAMENTO BÁSICO URBANO 51.000,00 100.895,31 71.917,20 71.917,20 40.647,20 40.647,20 2,74 40,29 60.248,11
AGRICULTURA 211.400,00 203.800,00 28.968,63 28.968,63 11.068,63 11.068,63 0,75 5,43 192.731,37
  PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 193.400,00 195.800,00 28.968,63 28.968,63 11.068,63 11.068,63 0,75 5,43 184.731,37
  PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 18.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
ENERGIA 63.810,00 28.571,00 22.760,17 22.760,17 16.371,17 16.371,17 1,11 57,30 12.199,83
  ENERGIA ELÉTRICA 63.810,00 28.571,00 22.760,17 22.760,17 16.371,17 16.371,17 1,11 57,30 12.199,83
TRANSPORTE 170.900,00 181.900,00 55.000,00 55.000,00 19.568,16 19.568,16 1,32 10,76 162.331,84
  TRANSPORTE RODOVIÁRIO 170.900,00 181.900,00 55.000,00 55.000,00 19.568,16 19.568,16 1,32 10,76 162.331,84
DESPORTO E LAZER 226.180,00 191.180,00 850,60 850,60 850,60 850,60 0,06 0,44 190.329,40
  TURISMO 68.130,00 68.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.130,00
  DESPORTO COMUNITÁRIO 158.050,00 123.050,00 850,60 850,60 850,60 850,60 0,06 0,44 122.199,40
TOTAL 11.600.000,00 11.600.000,00 2.638.515,63 2.638.515,63 1.481.046,98 1.481.046,98 100,00 12,77 10.118.953,02
FONTE: