Contas Públicas - 2005


Execução Orçamentária
Anexo I - 1° bim | 2° bim | 3° bim | 4° bim | 5° bim | 6° bim
Anexo II - 1° bim | 2° bim | 3° bim | 4° bim | 5° bim | 6° bim
Anexo III - 1° bim | 2° bim | 3° bim | 4° bim | 5° bim | 6° bim
Anexo V - 1° bim | 2° bim | 3° bim | 4° bim | 5° bim | 6° bim
Anexo VI - 1° bim | 2° bim | 3° bim | 4° bim | 5° bim | 6° bim
Anexo VII - 1° bim | 2° bim | 3° bim | 4° bim | 5° bim | 6° bim
Anexo IX - 1° bim | 2° bim | 3° bim | 4° bim | 5° bim | 6° bim
Anexo XVI - 1° bim | 2° bim | 3° bim | 4° bim | 5° bim | 6° bim
Anexo XVII - 1° bim | 2° bim | 3° bim | 4° bim | 5° bim | 6° bim
Anexo XVIII - 1° bim | 2° bim | 3° bim | 4° bim | 5° bim | 6° bim

Gestão Fiscal
Anexo I - 1° quad | 2° quad | 3° quad
Anexo II - 1° quad | 2° quad | 3° quad
Anexo III - 1° quad | 2° quad | 3° quad
Anexo IV - 1° quad | 2° quad | 3° quad
Anexo VII - 1° quad | 2° quad | 3° quad